2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03

2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid Auto 4WD

$73,888

Drive Away
0 views
$328/wk
8.99%
Interest rate
10.31%
Comparison rate
866 kms
Automatic
SUV
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03

Key information

2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
Kilometres
866kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
762JQ4
Rego Expiry
Expires on March 25, 2025
Stock no
2104484
VIN
LGWFGSA6XRM603118

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlack
GearboxAutomatic

Specifications

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Noise Cancellation
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Car Finance
$328 per week.5 year term at 10.31% comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Springwood GWM Haval. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2104484
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $66,499
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$284/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Springwood GWM Haval. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Springwood GWM Haval
4.5 (1,661 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-4:00pm
  • Sun: Closed
Springwood GWM HavalGWM HAVAL Dealer in Springwood QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.